Lampada LED ICAO Type A e B, FAA L-810, CAP 168
Lampada LED a Bassa Intensità
Le Lampade LED a Bassa Intensità Obelux sono disponibili con valori di intensità luminosa da 10 a 200 cd, con opzioni di luce fissa o ad intermittenza.
Le lampade Obelux rispettano i requisiti di diversi standard, quali ICAO Type A e B, FAA L-810, UK CAP 168, Australia CASA-139, Germany BMVBS W, rot e France STAC.
Principali caratteristiche:
- Tecnologia LED
- Resistente e duratura, poca manutenzione richiesta
- Basso consumo
- Fotocellula integrata (sensore giorno/notte) opzionale
- Design dell'ottica di alto livello
- Può essere utilizzata in maniera indipendente o come parte di un sistema integrato
- Garanzia di 5 anni
Specifiche Tecniche e Datasheets
Code & Datasheet | ICAO | FAA | Standard | Operating volt. | Power cons. | Nom. intensity | Day/Night switch | GPS flash synch. | Fault monit. | Remote monit. |
LI-10-115-F | Type A | 115 | 3 VA | 10 cd | No | No | No | No | ||
LI-10-115-PCFL | Type A | 115 | 3 VA | 10 cd | Yes | No | No | No | ||
LI-10-230-F | Type A | 230 | 3 VA | 10 cd | No | No | No | No | ||
LI-10-230-PCFL | Type A | 230 | 3 VA | 10 cd | Yes | No | No | No | ||
LI-10-DCW-F | Type A | 10-60 | 1.5 W | 10 cd | No | No | No | No | ||
LI-10-DCW-PCFL | Type A | 10-60 | 1.5 W | 10 cd | Yes | No | No | No | ||
LI-32-115-F | Type B | L-810 | 115 | 4 VA | 32 cd | No | No | No | No | |
LI-32-115-PCFL | Type B | L-810 | 115 | 4 VA | 32 cd | Yes | No | No | No | |
LI-32-230-F | Type B | L-810 | 230 | 4 VA | 32 cd | No | No | No | No | |
LI-32-230-PCFL | Type B | L-810 | 230 | 4 VA | 32 cd | Yes | No | No | No | |
LI-32-DCW-F | Type B | L-810 | 10-60 | 3 W | 32 cd | No | No | No | No | |
LI-32-DCW-PCFL | Type B | L-810 | 10-60 | 3 W | 32 cd | Yes | No | No | No | |
LI-10-DCW-D | Type A | BMVBS | 10-60 | 1.5 W | 10 cd | No | No | No | No | |
LI-10-230-D | Type A | BMVBS | 230 | 3.3 VA | 10 cd | No | No | No | No | |
LI-32-2448-FR | Type A and B | L-810 | STAC | 24-48 | 4.5 W | 32 cd | No | No | No | No |
LI-32-2448-PCFL-FR | Type A and B | L-810 | STAC | 24-48 | 4.5 W | 32 cd | Yes | No | No | No |
LI-100-DCW-F | CASA-139 | 12-60 | 7.5 W | 100 cd | No | No | No | No | ||
LI-170-024-F | W, rot | 24 | 10 W | 170 cd | No | No | No | No | ||
LI-170-048-F | W, rot | 48 | 10 W | 170 cd | No | No | No | No | ||
LI-170-048-PCFL | W, rot | 48 | 10 W | 170 cd | Yes | No | No | No | ||
LI-170-WES-DCW-GI | BMVBS | 10-60 | 6 W | 170 cd | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
LI-200-024-F | CAP 168 | 24 | 12 W | 200 cd | No | No | No | No | ||
LI-200-048-F | CAP 168 | 48 | 12 W | 200 cd | No | No | No | No |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina Lampada LED ICAO Typa A e B, FAA L-810, CAP 168