LAP3000
Profilatore Vento Radar
Il profilatore LAP®3000 si basa sulla tecnologia Radar per fornire un profilo continuo ed in tempo reale della veocità orizzontale, direzione, velocità verticale e turbolenze del vento nel boundary layer e oltre.
Lo strumento si basa sul principio di dispersione degli impulsi elettromagnetici emessi dallo strumento e dall'analisi del conseguente effetto Doppler del segnale di ritorno; il vettore del vento viene derivato utilizzando il metodo di oscillazione del segnale.
Il LAP®3000 è in grado di fornire dati ad alta risoluzione in termini di tempo e altitudine, lavora in maniera automatica ed ha un ridotto bisogno di manutenzione; risulta ideale per l'utilizzo senza personale in zone remote.
Grazie al nuvo processore SIRP con cui è stato recentemente aggiornato, lo strumento vanta dati di qualità ancora maggiore, con una miglior copertura in termini di altitdune e più flessibilità per customizzare gli output di sistema in base alle necessità specifiche del sito di installazione.
Principali caratteristiche:
- Range fino a 5 km
- Sistema di soppressione del rumore avanzato (Advanced Coeherent Noise Suppression ACNS)
- Estesione RASS disponibile
- Sistema di controllo interno integrato
Specifiche Tecniche
Parameter/Model | A050000 | A050001 | A050002 | A050003 | A050005 | A050006 |
Operating requency | 1290 MHz | 1290 MHz | 915 Mhz | 915 MHz | 1357,5 MHz, or other | 1357,5 MHz, or other |
Antenna type | Electrically steerable micropatch phased-array panels | |||||
Antenna gain | 28.5 dBi | 31.7 dBi | 24.9 dBi | 28.7 dBi | 28.6 dBi | 32.1 dBi |
RF beam width (-3 dB, full width) | 7.1° | 4.8° | 10.4° | 6.7° | 6.8° | 4.5° |
Antenna aperture | approx. 3 m² | approx. 3 m² | approx. 6 m² | approx. 6 m² | approx. 3 m² | approx. 6 m² |
Beams | 4 oblique beams N, E, S, W and 1 vertical beam | |||||
RF power output | 100 W peak | 100 W peak | 800 W peak | 800 W peak | 700 W peak | 700 W peak |
Pulse width (selectable) | 265-3340 ns | |||||
Minimum height | approx. 100 m | |||||
Maximum height (clear air beyond precipitaion) | Up to 4 km | Up to 4 km | Up to 5 km | Up to 5 km | Up to 5 km | Up to 4 km |
Height resolution (selectable) | 40-500 m, depending on pulse width | |||||
Wind speed accuracy | < 1 m/s | |||||
Wind direction accuracy | < 10° | |||||
Measurement range of horizontal wind speed components | -200 to 200 m/s, larger ranges configurable | |||||
Measurement range of vertical wind speed | -50 to 50 m/s, larger ranges configurable | |||||
Averaging time (selectable) | 3-60 minutes | |||||
Power requirements | 100-240 VAC, 1000 W | |||||
Operating temperature range | -40...+50 °C | |||||
Operating humidity range | 0...100 %RH |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina LAP3000