XFAS
Profilatore Vento Sodar
Il profilatore XFAS è un Sodar molto compatto per la misura dei venti e delle turbolenze fino a quote di 2000 metri dal livello del suolo; il principio di funzionamento si basa sulla riflessione di impulsi acustici causato dalle disomogeneità nella temperatura dell'aria e sull'analisi del conseguente effetto Doppler.
Facile da trasportare ed installare, grazie ai suoi consumi ridotti è in grado ti operare facilmente in aree remote.
Grazie alla tecnologia brevettata Flat Array Antenna, il profilatore XFAS vanta performance superiori in termini di precisione, disponibilità dei dati, efficienza energetica e vita utile.
Il software in dotazione APRun è in grado di soddisfare la maggior parte dei requisiti più stringenti; grazie alle varie opzioni di configurazione, il display grafico, le opzioni di output, il sistema di controllo qualità dati, gli strumenti di analisi statistica, le funzioni di auto-diagnostica e la disponibilità di supporto remoto ridefinisce lo standard dei software per l'operatività di sistemi di profilazione del vento.
Principali caratteristiche:
- Range fino a 2000 metri
- Risoluzione verticale fino a 20 metri
- Design compatto e leggero
- Facile da usare
- Tecnologia multi-frequenza (sequenziale e polifonica)
- Tecnologia multi-raggio simultanea
- Sistema di auto-controllo integrato
- Possibilità di accesso remoto
- Estensione RASS disponibile
Specifiche Tecniche
No. of antenna elements | 52 |
Electric (acoustic) output power, maximum | 500 W (35 W) |
Frequency range (auto-config. or user-defined) | 825 - 1375 Hz |
Multi-frequency (auto-config. or user-defined) | sequential and polyphonic |
Multi-beam operation (auto-config. or user-defined) | up to 9 beams in two configurations |
Beam angles (selectable) | 0°, ±9°, ±16° or 0°, ±22°, ±29° |
No. of range gates, maximum setting | 256 |
Vertical resolution, finest setting | 20 m |
Minimum height, depending on settings, environment and atmosphere | 40 m |
Maximum heght, depending on settings, environment and atmosphere | >2000 m |
Averaging time, user-defined | 1-180 min |
Accuracy of horizontal wind speed, depending on mode, average over varying conditions | 0.1 to 0.3 m/s |
Accuracy of vertical wind speed, depending on mode, average over varying conditions | 0.03 to 0.1 m/s |
Accuracy of wind direction, at wind speeds > 2 m/s | < 1.5° |
Measurement range of horizontal wind speed | 0...50 m/s |
Measurement range of vertical wind speed | -10...+10 m/s |
Power requirement DC operation, average | ±18 VDC, 75 to 300 W |
Power requirement AC line operation, average | 85 to 264 VAC, 200 to 500 W |
Power requirement antenna heating | 18 VDC, 1040 W |
Operating temperature range | -35...+55 °C |
Operating humidity range | 0...100 %RH |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina XFAS