Palloni TA Type
Palloni Meteorologici
Il pallone TA Type è stato sviluppato da Totex Corporation negli anni 40 ed ancora oggi è un'ottima soluzione per operazioni di radiosondaggio.
Prodotto in lattice naturale, risulta estremamente elastico e resistente agli strappi; le sue proprietà fisiche vengono mantenute anche a temperatura molto basse e grazie agli additivi aggiunti è resistente all'ossidazione ed all'ozono.
La robustezza della pellicola permette al pallone, una volta gonfiato, di mantenere la forma sferica rendendolo ideale per lanci in condizioni meteorologiche etreme.
Specifiche Tecniche (palloni da 200 a 1000 gr)
Reference | TA 200 | TA 300 | TA 350 | TA 450 | TA 500 | TA 600 | TA 700 | TA 800 | TA 1000 |
Colour | uncoloured | ||||||||
Average weight (gr) | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Neck diameter (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Necl length (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Flaccid body length (cm) | 86 | 108 | 118 | 135 | 143 | 157 | 171 | 184 | 206 |
Barely inflated diameter (cm) | 55 | 69 | 75 | 86 | 91 | 100 | 109 | 117 | 131 |
Payload (gr) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Recommended free lift (gr) | 510 | 560 | 585 | 635 | 655 | 870 | 920 | 970 | 1060 |
Nozzle lift (gr) | 760 | 810 | 835 | 885 | 905 | 1120 | 1170 | 1220 | 1310 |
Gross lift (gr) | 960 | 1110 | 1185 | 1335 | 1405 | 1720 | 1870 | 2020 | 2310 |
Diameter at release (cm) | 117 | 123 | 125 | 130 | 133 | 142 | 146 | 150 | 157 |
Volume at release (m³) | 0.83 | 0.97 | 1.03 | 1.16 | 1.22 | 1.5 | 1.63 | 1.76 | 2.01 |
Rate of ascent (m/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Diameter at burst (cm) | 300 | 378 | 412 | 472 | 499 | 602 | 653 | 700 | 786 |
Bursting altitude (km) | 21.2 | 24.7 | 25.9 | 27.7 | 28.4 | 30.8 | 31.8 | 32.6 | 33.9 |
Bursting pressure (hPa) | 45.3 | 26.3 | 21.9 | 16.6 | 14.9 | 10.4 | 8.9 | 7.9 | 6.6 |
Specifiche Tecniche (palloni da 1200 a 3000 gr)
Reference | TA 1200 | TA 1500 | TA 2000 | TA 3000 |
Colour | uncoloured/natural | |||
Average weight (gr) | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
Neck diameter (cm) | 3 | 3 | 5 | 5 |
Necl length (cm) | 12 | 12 | 18 | 18 |
Flaccid body length (cm) | 226 | 253 | 289 | 357 |
Barely inflated diameter (cm) | 144 | 161 | 184 | 227 |
Payload (gr) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Recommended free lift (gr) | 1190 | 1280 | 1420 | 1670 |
Nozzle lift (gr) | 2240 | 2330 | 2470 | 2720 |
Gross lift (gr) | 3440 | 3830 | 4470 | 5720 |
Diameter at release (cm) | 179 | 185 | 195 | 212 |
Volume at release (m³) | 2.99 | 3.33 | 3.89 | 4.97 |
Rate of ascent (m/min) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Diameter at burst (cm) | 863 | 944 | 1054 | 1300 |
Bursting altitude (km) | 33.2 | 34.2 | 35.4 | 37.9 |
Bursting pressure (hPa) | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 3.7 |