PTB210
Barometro
Il Barometro PTB210, dotato di tecnologia BAROCAP®, è stato studiato e progettato appositamente per applicazioni esterni in condizioni climatiche difficili; il suo design permette l'operatività in un range di temperature molto ampio e le parti elettriche sono protette dal corpo strumento, certificato IP65 (NEMA 4).
Il Barometro è ideale per applicazioni su stazioni meteo, boe e navi, aeroporti ed in agricoltura.
Progettato per vari range di temperatura, il Barometro PTB210 viene calibrato per via elettronica e integra le testine per pressione stativa Vaisala SPH10/20, permettendo misure di qualità in qualsiasi condizione di vento.
Specifiche Tecniche
Barometric Pressure range - serial output | 500...1100 hPa / 50...1100 hPa |
Barometric Pressure range - analog output | 500...110 hPa / 600...1060 hPa / 800...1060 hPa / 900...1100 hPa |
Serial output non-linearity | ±0.10 hPa / ±0.15 hPa / ±0.20 hPa |
Analog output non-linearity | ±0.20 hPa |
Serial output hysteresis | ±0.05 hPa / ±0.05 hPa / ±0.10 hPa |
Analog output hysteresis | ±0.05 hPa |
Serial output repeatability | ±0.05 hPa / ±0.05 hPa / ±0.10 hPa |
Analog output repeatability | ±0.05 hPa |
Serial output calibration uncertainty | ±0.07 hPa / ±0.15 hPa / ±0.20 hPa |
Analog output calibration uncertainty | ±0.15 hPa |
Serial output accuracy at +20 °C | ±0.15 hPa / ±0.20 hPa / ±0.40 hPa |
Analog output accuracy at +20 °C | ±0.30 hPa |
Serial output temperature dependence | ±0.20 hPa / ±0.20 hPa / ±0.40 hPa |
Analog output temperature dependence | ±0.50 hPa |
Serial output total accuracy at -40...+60 °C | ±0.25 hPa / ±0.30 hPa / ±0.50 hPa |
Analog output total accuracy at -40...60 °C | ±0.60 hPa |
Serial output long term stability (/year) | ±0.10 hPa / ±0.10 hPa / ±0.20 hPa |
Analog output long term stability (/year) | ±0.10 hPa |
Supply voltage (reverse polarity protected) with RS-232/TTL output | 5...28 VDC |
Supply voltage (reverse polarity protected) with RS-485 or analog output | 8...18 VDC |
Serial outputs | RS-232C / RS-232C - TTL (optional) / RS-485, non isolated (optional) |
Analog Outputs | 0...5 VDC / 0...2.5 VDC (order specified) |
Operating temperature range | -40...+60 °C |
Operating humidity range | Non-condensing |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina PTB210