HMP110
Sonda di Temperatura e Umidità
La sonda HMP110 è stata progettata per avere un design semplice, resitente ed economico per permettere la misura dei valori di temperatura ed umidità, in varie applicazioni.
Dotata di connettore avvitabile, cablaggi di varia lunghezza e accessori per il montaggio, è molto semplice e veloce da installare.
Risulta essere ideale per applicazioni alimentate a batteria grazie al suo ridotto consumo di corrente.
Dotata di opzioni di outpud sia analogico che digitale, la sonda HMP110 è stata progettata per le condizioni più estreme: il corpo in acciaio inossidabile è classificato IP65. La sonda vanta inoltre un'alta tolleranza chimica grazie al sensore HUMICAP® 180R.
Utilizzando la sonda sostitutiva HMP110R è semplice mantenere la tracciabilità e continuità di misura in caso di bisogno di manutenzione: tale sonda viene inviata per essere utilizzata in sostituzione di quella installata, che può essere rimossa e inviata in Vaisala.
Specifiche Tecniche
Humidity measurement range | 0...100% RH |
Humidity accuracy at 0...+40 °C, 0...90% RH | ±1.5% RH |
Humidity accuracy at 0...+40 °C, 90...100% RH | ±2.5% RH |
Humidity accuracy at -40...0 °C / +40...+80 °C, 0...90% RH | ±3% RH |
Humidity accuracy at -40...0 °C / +40...+80 °C, 90...100% RH | ±4% RH |
Humidity Factory Calibration Uncertainty (+20 °C), 0...90% RH | ±1.1% RH |
Humidity Factory Calibration Uncertainty (+20 °C), 90...100% RH | ±1.8% RH |
Humidity stability | ±2% RH over 2 years |
Temperature measurement range | -40...+80 °C |
Temperature accuracy at 0...+40 °C | ±0.2 °C |
Temperature accuracy at -40...0 °C / +40...+80 °C | ±0.4 °C |
Dew Point measurement range | -40...+80 °C |
Dew Point accuracy at 0...+40 °C, when dew point depression < 15 °C | ±1 °C |
Dew Point accuracy at 0...+40 °C, when dew point depression 15...25 °C | ±2 °C |
Dew Point accuracy at -40...0 °C / +40...+80 °C, when dew point depression < 15 °C | ±2 °C |
Power consumption | 1 mA average, max. peak 5 mA |
Operating voltage, with 1 V / 2.5 V / 5 V outputs or loop power converter | 5...28 VDC |
Operating voltage, with digital output | 5...20 VDC |
Start-Up time, probes with analog output | 4 s at operating voltage 13.5...16.5 VDC, 2 s at other valid operating voltages |
Start-Up time, probes with digital output | 1 s |
Outputs, 2 channels | 0...1 VDC / 0...2.5 VDC / 0...5 VDC / 1...5 VDC |
Outputs, 1-channel loop-power coverter (separate module) | 4...20 mA |
Digital output (optional) | RS-485, supports Modbus RTU |
Operating temperature range | -40...+80 °C |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina HMP110