HMP60
Sonda di Temperatura e Umidità
La sonda HMP60 è stata progettata per avere un design semplice, resitente ed economico per permettere la misura dei valori di temperatura ed umidità, in varie applicazioni.
Dotata di connettore avvitabile, cablaggi di varia lunghezza e accessori per il montaggio, è molto semplice e veloce da installare.
Risulta essere ideale per applicazioni alimentate a batteria grazie al suo ridotto consumo di corrente.
Dotata di opzioni di outpud sia analogico che digitale, la sonda HMP60 è stata progettata per le condizioni più estreme: il corpo in acciaio inossidabile è classificato IP65. La sonda è racchiuda in una struttura ermetica ed il sensore è protetto da un filtro a membrana ed una retina in plastica, con la possibiltà di utilizzare un filtro in acciaio come opzione.
Basata sulla tecnologia INTERCAP®, il sensore è facilmente intercambiabile, eliminando il bisogno di calibrazione: basta sostituire il sensore, operazione che può essere svolta facilmente e velocemente in sito.
Specifiche Tecniche
Humidity measurement range | 0...100% RH |
Humidity accuracy at 0...+40 °C, 0...90% RH | ±3% RH |
Humidity accuracy at 0...+40 °C, 90...100% RH | ±5% RH |
Humidity accuracy at -40...0 °C / +40...+60 °C, 0...90% RH | ±5% RH |
Humidity accuracy at -40...0 °C / +40...+60 °C, 90...100% RH | ±7% RH |
Temperature measurement range | -40...+60 °C |
Temperature accuracy at +10...+30 °C | ±0.5 °C |
Temperature accuracy at -40...+10 °C / +30...+60 °C | ±0.6 °C |
Dew Point measurement range | -40...+60 °C |
Dew Point accuracy at 0...+40 °C, when dew point depression < 15 °C | ±2 °C |
Dew Point accuracy at -40...0 °C / +40...+60 °C, when dew point depression < 10°C | ±3 °C |
Power consumption | 1 mA average, max. peak 5 mA |
Operating voltage, with 1 V / 2.5 V / 5 V outputs or loop power converter | 5...28 VDC |
Operating voltage, with digital output | 5...20 VDC |
Start-Up time, probes with analog output | 4 s at operating voltage 13.5...16.5 VDC, 2 s at other valid operating voltages |
Start-Up time, probes with digital output | 1 s |
Outputs, 2 channels | 0...1 VDC / 0...2.5 VDC / 0...5 VDC / 1...5 VDC |
Outputs, 1-channel loop-power coverter (separate module) | 4...20 mA |
Digital output (optional) | RS-485, supports Modbus RTU |
Operating temperature range | -40...+60 °C |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina HMP60