PTB330
Barometro
Il Barometro PTB330 è uno strumento di nuova generazione, progettato per un'ampia gamma di misure della pressione con requisiti di massima qualità; basato sulla tecnologia BAROCAP®, a seconda della configurazione può integrare, uno, due o tre sensori. Per gli strumenti dotati di due o tre sensori, il Barometro paragona in maniera continua i dati rilevati da ogni sensore, analizzando e riportandoli solamente se sono all'interno del criterio differenziale interno; questa caratteristica unica garantisce ridondanza nelle misure di pressione.
Lo strumento può essere impostato per compensanre per le pressione QNH e QFE, utilizzate in ambito del trasporto aereo; la pressione QNH rappresenta le pressione al livello del mare, basata sull'altitudine e temperatura del sito di osservazione. La pressione QFE rappresenta la pressione corretta per l'altitudine come, ad esempio, alla quota dell'aeroporto.
Lo strumento è dotato di un display grafico con menù multi-lingue e tastierino, pe rla visualizzazione dei dati attuali e storici (fino a 12 mesi) e per i trend di misura; in aggiunta alla visualizzazione della pressione istantanea, il display può mostrare la tendenza e i codici di tendenza della pressione in accorado allo standard WMO.
Specifiche Tecniche
| Barometric Pressure range | 500...1100 hPa (Class A & B) / 50...1100 hPa (Class B) |
| Linearity | ±0.05 hPa / ±0.10 hPa / ±0.20 hPa |
| Hysteresis | ±0.03 hPa / ±0.03 hPa / ±0.08 hPa |
| Repeatability | ±0.03 hPa / ±0.03 hPa / ±0.08 hPa |
| Calibration uncertainty | ±0.07 hPa / ±0.15 hPa / ±0.15 hPa |
| Accuracty at +20 °C | ±0.10 hPa / ±0.20 hPa / ±0.20 hPa |
| Temperature dependence | ±0.01 hPa / ±0.01 hPa / ±0.30 hPa |
| Total accuracy at -40...+60 °C | ±0.15 hPa / ±0.25 hPa / ±0.45 hPa |
| Long-term stability (/year) | ±0.1 hPa / ±0.1 hPa /±0.1 hPa |
| Supply voltage | 10...35 VDC |
| Typical power consumption at +20 °C, RS-232 | 25 mA |
| Typical power consumption at +20 °C, RS-485 | 40 mA |
| Typical power consumption at +20 °C, Uout | 25 mA |
| Typical power consumption at +20 °C, Iout | 40 mA |
| Serial outputs | RS-232C / RS-485 / RS-422 |
| Analog outputs | 0...20 mA / 4...20 mA / 0...1 V / 0...5 V / 0...10 V |
| Operating temperature range | -40...+60 °C |
| Operating temperature range (with local display) | 0...+60 °C |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina PTB330
