WXT530
Multi Sensore Meteo
Version:1.0 StartHTML:000000235 EndHTML:000011515 StartFragment:000001807 EndFragment:000011483 StartSelection:000001807 EndSelection:000011479 SourceURL:http://www.eurelettronicaicas.com/admin/prodotti?action=edit&targetId=96
La famiglia WXT530 racchiude una serie di Stazioni Meteo compatte per rilevare fino a sei parametri meteo fondamentali, ovvero pressione dell'aria, temperatura, umidità, precipitazioni, velocità e direzione del vento, in varie combinazioni. È possibile selezionare il tipo di strumento necessario configurandolo per la rilevazioni dei soli parametri richiesti per l'applicazione finale, con una ampio ventaglio di protocolli di comunicazione e voltaggi di alimentazione.
La serie è inoltre dotata di opzioni di input analogico per l'aggiunta di altri strumenti analogici (esempio: Piranometri Kipp & Zonen della serie CMP): un sensore WXT può quindi diventare un piccolo hub meteorologico.
La serie di strumenti WXT530 è dotata di sensori Vaisala a stato solito, utilizzando le tecnologie proprietarie HUMICAP®, BAROCAP®, THERMOCAP®, RAINCAP® e WINDCAP®; per la misura del vento, lo strumento utilizzata sensori ultrasonici Vaisala WINDCAP®. Per la misura della pressione atmosferica, della temperatura e dell'umidità lo strumento utilizza invece il modulo PTU con misura capacitiva dei singoli parametri. Le precipitazioni vengono invece rilevate grazie ai sensori acustici RAINCAP®.
Sono infine disponibili numerosi accessori, come kit di montaggio o protezioni per uccelli, etc.
Specifiche Tecniche
Wind Speed Range | 0...60 m/s |
Wind Speed Response time | 0.25 s |
Wind Speed Accuracy | ±3 % at 10 m/s |
Wind Speed Output resolution | 0.1 m/s (km/h, mph, knots) |
Wind Direction Azimuth | 0...360° |
Wind Direction Response time | 0.25 s |
Wind Direction Accuracy | ±3° at 10 m/s |
Wind Direction Output resolution | 1° |
Rainfall Collecting Area | 60 cm² |
Rainfall Output resolution | 0.01 mm |
Rainfall Field accuracy for long-term accumulation | Better than 5% |
Rain Intensity Range | 0...200 mm/h |
Rain Intensity Output resolution | 0.1 mm/h |
Hail Output resolution | 0.1 hits/cm², 1 hits |
Hail Intensity Output resolution | 0.1 hits/cm²h, 1hits/h |
All Precipitations Duration Output resolution | 10 s |
Barometric Pressure Range | 600...1100 hPa |
Barometric Pressure Accuracy 0...+30 °C | ±0.5 hPa |
Barometric Pressure Accuracy -52...+60 °C | ±1 hPa |
Barometric Pressure Output resolution | 0.1 mmHg |
Air Temperature Range | -50...+60 °C |
Air Temperature Accuracy at +20 °C | ±0.3 °C |
Air Temperature Output resolution | 0.1 °C |
Relative Humidity Range | 0...100 %RH |
Relative Humidity Accuracy at 0...90 %RH | ±3 %RH |
Relative Humidity Accuracy at 90...100 %RH | ±5 %RH |
Relative Humidity Output resolution | 0.1 %RH |
Operating voltage | 6...24 VDC (-10% ... +30%) |
Digital outputs | SDI-12, RS-232, RS-485, RS-422 |
Communication Protocols | SDI-12 v1.3, ASCII, NMEA 0183 v3.0, Modbus |
Wind Speed Analog Output | 0...20 mA or 4...20 mA |
Wind Direction Analog Output | 0...20 mA or 4...20 mA |
Analog Output Load impendance | 200 Ω max |
Per maggiori dettagli sul prodotto, download aggiuntivi, FAQ, accessori ed esempi di applicazioni visitare il sito del produttore alla pagina WXT530